| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
De koelcapaciteit per volume-eenheid kooldioxide is meerdere malen groter dan die van andere koelmiddelen, en de uitstekende stromings- en warmteoverdrachtseigenschappen kunnen de omvang van compressoren en systemen aanzienlijk verkleinen, waardoor het hele systeem compacter wordt.
Kooldioxide heeft een goede chemische stabiliteit, is veilig, niet giftig en niet ontvlambaar, geschikt voor diverse smeermiddelen en veelgebruikte materialen voor mechanische componenten, en ontleedt niet onder vorming van schadelijke gassen, zelfs niet bij hoge temperaturen.
De kooldioxide-warmtepomp hanteert een transkritische cyclus en de werkdruk van het systeem is relatief hoog (tot 10 MPa), wat hogere eisen stelt aan de materiaalsterkte, afdichting en pijpleidingverbinding van het systeem, maar ook de verwarmingsefficiëntie van het systeem verbetert.
Bij het produceren van warm water op hoge temperatuur boven 55 ℃ is de verwarmingsefficiëntie van kooldioxide-warmtepompen aanzienlijk hoger dan die van gewone lucht-waterwarmtepompen die traditionele fluorkoelmiddelen gebruiken, vooral in het scenario van hoge temperatuurvraag naar warm water van 70 ℃ tot 90 ℃.
| Eenheidstype | SJKRS-28 II/C | SJKRS-36II/C | SJKRS-55 II/C | SJKRS-73 I/C | SJKRS-106 IC | SJKRS-I60II /C | |
| Specificaties | 7,5 pk | 10 pk | 15 pk | 20 pk | 30 pk | 40 pk | |
| Voeding | Driefasige vijf-vire380V/50Hz | ||||||
| Verwarmingsmodus | Directe warmte/cyclustype | ||||||
| Standaard werkende staat |
Verwarmingscapaciteit (kw) | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 72.8 | 10.6.5 | 155.1 |
| Ingangsvermogen (kW) | 6.1 | 8.2 | 13.7 | 16.1 | 23.6 | 34.5 | |
| COP | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Warmwaterstroom (m³/u) | 0.59 | 0.79 | 1.18 | 1.56 | 2.29 | 3.33 | |
| Hoge temperatuur |
Verwarmingscapaciteit kW) | 23.9 | 28.5 | 51.5 | 59.5 | 89 | 13.1.5 |
| Ingangsvermogen (kW) | 7.5 | 8.9 | 16.1 | 18.6 | 27.8 | 41.1 | |
| COP | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Warmwaterstroom (m³/u) | 0.27 | 0.33 | 0.59 | 0.68 | 1.02 | 1.51 | |
| Lage temperatuur |
Verwarmingscapaciteit (kw) | 17.3 | 21.4 | 34.8 | 41.5 | 62.2 | 94.5 |
| Ingangsvermogen (kW) | 6.2 | 7.6 | 12.4 | 14.8 | 22.2 | 33.8 | |
| COP | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| Warmwaterstroom (m³/u) | 0.32 | 0.4 | 0.65 | 0.78 | 1.16 | 1.77 | |
| Componentinformatie |
Grootte van de waterleidingverbinding | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | ||
| Water-warmtewisselaar | Platen- of mouwwarmtewisselaar | ||||||
| Lucht-warmtewisselaar | Aluminium vin voor koperen buis | ||||||
| soort compressor | Semi-gesloten heen en weer bewegend | ||||||
| Bedieningspaneel | Kleurenaanraakscherm | ||||||
| Maximale afzettemperatuur (℃) | 90℃ | ||||||
| Koelmiddelen | R744(C02) | ||||||
| Ontwerpdruk (MPa) | Hoge kant 15, lage kant 8 | ||||||
| Afmetingen (lengte, breedte en hoogte mm) | 1450x950x1450 | 1600x950x1500 | 1850x1150x1900 | 2050x1150x1950 | 2670x1410x2150 | 2290x2270x1980 | |
| Lawaai (dB) | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 70 | |
| Gewicht (kg) | 550 | 660 | 780 | 860 | 1180 | 221360 | |
| TOEPASSINGSGEBIED |
Voedingswatertemperatuur (℃) | 5~40 | |||||
| Voer vaterdruk in | 0,05~0,4 | ||||||
| Aftakkingstemperatuur (℃) | 55~90 | ||||||
| Maximale stroom | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | |
| Omgevingstemperatuur (℃) | -20 ~ 43 | ||||||
| Opmerking: | 1) standaard werkomstandigheden: omgevingstemperatuur DB 20°c/WB 15°C, met initiële watertemperatuur aan de zijkant 15°C, beëindiging vatertemperatuur 55°c; | ||||||
| 2) hoge temperatuur effluent: Omgevingstemperatuur DB 20°c/WB 15°c, met behulp van initiële watertemperatuur aan de zijkant 15°C, beëindigingswatertemperatuur 90°c; | |||||||
| 3) werkomstandigheden bij lage temperatuur: omgevingstemperatuur DB-10°C, met initiële watertemperatuur aan de zijkant 9°C, beëindiging vatertemperatuur 55°c. | |||||||
De koelcapaciteit per volume-eenheid kooldioxide is meerdere malen groter dan die van andere koelmiddelen, en de uitstekende stromings- en warmteoverdrachtseigenschappen kunnen de omvang van compressoren en systemen aanzienlijk verkleinen, waardoor het hele systeem compacter wordt.
Kooldioxide heeft een goede chemische stabiliteit, is veilig, niet giftig en niet ontvlambaar, geschikt voor diverse smeermiddelen en veelgebruikte materialen voor mechanische componenten, en ontleedt niet onder vorming van schadelijke gassen, zelfs niet bij hoge temperaturen.
De kooldioxide-warmtepomp hanteert een transkritische cyclus en de werkdruk van het systeem is relatief hoog (tot 10 MPa), wat hogere eisen stelt aan de materiaalsterkte, afdichting en pijpleidingverbinding van het systeem, maar ook de verwarmingsefficiëntie van het systeem verbetert.
Bij het produceren van warm water op hoge temperatuur boven 55 ℃ is de verwarmingsefficiëntie van kooldioxide-warmtepompen aanzienlijk hoger dan die van gewone lucht-waterwarmtepompen die traditionele fluorkoelmiddelen gebruiken, vooral in het scenario van hoge temperatuurvraag naar warm water van 70 ℃ tot 90 ℃.
Na ontvangst van de goederen zal de koper een instructievideo verstrekken.
Q1. Hoe kan ik het probleem oplossen als het apparaat plotseling stopt met werken?
A: Het inschakelen of opnieuw opstarten moet 3 minuten worden uitgesteld. Als er na 3 minuten geen reactie is, controleer dan de stroomtoevoer en de circuitstatus van het apparaat.
V2.Wat moet er gebeuren als het stromingsalarm van de warmtepompunit wordt geactiveerd?
A: Maak regelmatig het filtergaas van het filter schoon, controleer of er losse of losse verbindingen zijn in de bedrading van de waterstromingsschakelaar van het blad, en verwijder tijdens het bijvullen van water naar het dubbele toevoersysteem de lucht uit het watersysteem op het hoogste punt van het systeem.
Vraag 3. Wat is het werkingsprincipe van een kooldioxide-warmtepomp?
A: Het werkingsprincipe van een kooldioxide-warmtepomp is gebaseerd op de omgekeerde Carnot-cyclus, waarbij kooldioxide als koelmiddel wordt gebruikt om warmte te absorberen in omgevingen met lage temperaturen en warmte af te geven in omgevingen met hoge temperaturen, waardoor efficiënte verwarmings- of koelingseffecten worden bereikt.